たった4つのシンプルな料金プラン
MooriPは幅広いサービスを提供しており、お客様のニーズに合ったプランをお選びいただけます。お気に入りのプランを選択して、今すぐ始めましょう。
セルフホストプラン
初期費用10万円
月額5万円
自社の好きな環境で、自由に運用したい企業向け
- ユーザー数無制限
- Dockerファイル一式
- 技術ドキュメント
- 導入教育(1h)
- メールサポート(平日9-18時)
マネージドホストプラン
初期費用40万円
月額15万円
運用は任せて、使うことに集中したい企業向け
- ユーザー数無制限
- 専用VPSホスティング
- セキュリティ対策
- 導入教育(4h)
- 導入推進サービス
- AI利用料月間無料枠
- 運用監視・保守
- メール優先サポート(平日9-18時)
エンタープライズプラン
初期費用80万円〜
月額40万円〜
セキュアな環境で、確実な運用を求める企業向け
- ユーザー数無制限
- ハイスペックVPS/クラウド環境
- 高度なセキュリティ対策
- 導入教育(8h)
- 全社導入推進サービス
- AI利用料月間無料枠
- 運用監視・保守
- SLA保証(稼働率99.9%)
- メール優先サポート(24/365)
- フルカスタマイズ対応
- コンサルティング
AIソリューション統合開発
初期費用 要相談
月額 要相談
自社専用のAIモデルとシステムを統合開発したい企業向け
- AI実現可能性調査
- AIモデル開発/保守運用
- システム開発/保守運用
- インフラ構築/保守運用
セルフホストプラン | マネージドホストプラン | エンタープライズプラン | AIソリューション統合開発 | |
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
初期費用 | ¥100,000 | ¥400,000 | ¥800,000~ | 要相談 |
月額費用 | ¥50,000 | ¥150,000 | ¥400,000~ | 要相談 |
アプリライセンス | - | |||
ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | - |
アプリ機能 | デフォルト | デフォルト | フルカスタマイズ可 | - |
環境構築・運用保守 | セルフ | - | ||
インフラ仕様 | ||||
CPU | - | 8core | 24core | - |
メモリ | - | 16GB | 64GB | - |
SSD | - | 100GB | 100GB | - |
バックアップ | - | 毎月 | 毎日 | - |
AI利用枠 | ||||
月間無料枠 | - | カスタマイズ可 | カスタマイズ可 | - |
超過料金 | - | カスタマイズ可 | カスタマイズ可 | - |
セキュリティ | ||||
VPSセキュリティ対策 | - | 基本 | 高度 | - |
ユーザー認証 | - | |||
暗号化通信 | - | |||
監査ログ | - | |||
データ保護 | - | |||
サポート体制 | ||||
サポート時間 | 平日9-18時 | 平日9-18時 | 24/365 | - |
サポート方法 | メール | メール(優先) | メール(優先) | - |
専任担当者 | - | - | - | |
SLA保証 | - | - | 99.9% | - |
運用保守 | - | - | ||
障害対応 | - | - | ||
導入・運用支援 | ||||
導入教育 | 1h | 4h | 8h | - |
導入推進サービス | - | - | ||
環境構築 | セルフ | - | ||
アプリバージョンアップ | セルフ | - | ||
コンサルティング | - | - | - | |
その他機能 | ||||
安全なRAG機能 | - | |||
AIエージェント | - | |||
マルチモーダル | - | |||
システム連携 | - | |||
HPへの埋め込み | - | |||
ブランドカスタマイズ | - | |||
カスタムモデルサポート | - | |||
開発用API | - | |||
オプションサービス | ||||
アプリ構築支援 | ¥100,000 | 含む | 含む | - |
インフラ構築支援 | ¥200,000 | 含む | 含む | - |
導入推進サポート | 要相談 | 含む | 含む | - |
休日サポート | ¥50,000円/月 | ¥50,000円/月 | 含む | - |
カスタマイズ開発 | 要相談 | 要相談 | 含む | - |
VPSアップグレード | - | 要相談 | 要相談 | - |
バックアップ強化 | - | ¥30,000/月 | 含む | - |
コンサルティング | ¥200,000円/月 | ¥200,000円/月 | 含む | - |
契約特典 | ||||
年間契約割引 | 15%オフ | 15%オフ | 要相談 | - |
初期費用分割 | 3回まで | 3回まで | 要相談 | - |
グループ割引 | 20%オフ | 20%オフ | 要相談 | - |
受託開発 | ||||
AI実現可能性調査 | - | - | - | |
AIモデル開発/保守運用 | - | - | - | |
システム開発/保守運用 | - | - | - | |
インフラ構築/保守運用 | - | - | - |
PowerfulAIを無料で試してみませんか?
PowerfulAIは、ユーザーが自身のドキュメント情報を利用して、簡単かつ安全に専用のAIを構築できるアプリケーションです。PowerfulAIを使うことで、LLM(大規模言語モデル)やベクトルデータベースへのアクセス、権限管理、データ共有をユーザーが完全にコントロールできます。PowerfulAIは、オフライン環境での使用にも対応しており、ユーザーのデータは外部に送信されないため、セキュリティやプライバシーについて心配する必要はありません。
お客様ごとに環境を構築するため、デモ環境をご希望の場合は一度お問い合わせください。